商品專區詳細
TOYO-桌上型還元水素水生成器
|
適用活動 |
|
|
付款方式 |
信用卡(限中國信託)一次付清/信用卡(限中國信託)3期/信用卡(限中國信託)6期/信用卡(限中國信託)9期/信用卡(限中國信託)12期/信用卡(限中國信託)24期/ATM匯款/超商代碼繳費/綠界信用卡一次付清/綠界信用卡3期 |
TOYO-桌上型還元水素水生成器
TW-H1
TOYO
TW-H1 桌上型還元水素水生成器






產品特色/TW-H1
✔ 可切換5段酸鹼值
TW-H1 桌上型還元水素水生成器





|濾心耗材表|

產品特色/TW-H1
桌上型還元水素水生成器
✔ 可切換5段酸鹼值
- 適合全家人的飲水習慣
✔ 日本家庭保健NO.1鹼性離子水生成器
✔ 觸控大螢幕設計
✔ 濾心更換提醒
✔ 通過台灣SGS國家級檢驗




LINE搜尋ID: @blocean (要加@喔!)
或點連結加入 https://lin.ee/xpZlXbu

| 型號 | TW-H1 |
|---|---|
| 電源 | AC 110~120 / 60HZ |
| 消耗電力 | 150W |
| 適用水壓 | 1KG~3.5KG |
| 適用水源 | 自來水(請勿使用山泉水、地下水) |
| 使用最高溫度 | 40℃ |
| 工作溫度 | 整機電解30分鐘內部溫度約50℃左右(主機板散熱處溫度約70℃左右) |
| 面板規格 | 4.3吋 TFT-LCD |
| 面板壽命 | 正常使用下20,000 小時 |
| 面板適用常溫 | 環境溫度建議40度以下 |
| 面板適用電壓 | DC12V |
| 面板耗電量 | 0.64W |
| 保護裝置 | 二段保險絲過熱過載 |
| 主機尺寸 | 寬 24 x 深 14 x 高 29 cm (±0.5cm) |
| 重量(未通水) | 4.5KG |
| 電解方式 | 水道水過濾供給連續生成 |
| 電解能力切換 | 還元水素水12段/中性1段/酸性6段 |
| 連續使用電解時間 | 常溫時連續通水30分鐘 |
| 電解生成量 | 3~5L/分(視原水水壓而定) |
| 電擊洗淨 | 30秒~1分鐘(自動洗淨) |
| 產地 | 台灣 |
| 替換濾心型號 | TA-1100 |
| 保固年限 | 機器一年∕非產品本身因素,濾心過水後無法退貨 |



